相同盘口:莫尔德近3次半/一全输 奥德走势差
发布日期:2025-02-03 15:29 点击次数:101
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 03日00:00(周一) | 01 亚特兰大 vs 佛罗伦萨 | 一球 | WWD | WDW | |||
| 02日23:00(周日) | 02 梅斯 vs 圣埃蒂安 | 平手/半球 | WLL | WWW | |||
| 02日20:00(周日) | 03 佐加顿斯 vs 哈马比 | 半球 | WLL | LLW | |||
| 02日20:00(周日) | 04 卡尔马 vs 瓦斯特拉斯 | 平手 | WDW | LLW | |||
| 02日22:30(周日) | 05 赫根 vs 索尔纳 | 半球 | WLL | LWL | |||
| 02日22:30(周日) | 06 瓦纳默 vs 米亚尔比 | 受让平手/半球 | WWW | WWL | |||
| 02日20:30(周日) | 07 莫尔德 vs 维京 | 半球/一球 | LLL | WLL | |||
| 02日23:00(周日) | 08 海于格松 vs 博德 | 受让半球/一球 | LWL | WWL | |||
| 02日23:00(周日) | 09 奥斯陆 vs 桑德菲杰 | 平手/半球 | LWL | LLL | |||
| 02日23:00(周日) | 10 克里斯蒂 vs 萨普斯堡 | 平手 | WDW | LDW | |||
| 02日23:00(周日) | 11 斯特罗姆 vs 奥德 | 半球/一球 | WWL | LLL | |||
| 02日23:00(周日) | 12 特罗姆瑟 vs 利勒斯 | 平手/半球 | WWL | LWL | |||
| 03日01:15(周一) | 13 罗森博格 vs 腓特烈斯塔 | 平手/半球 | WWL | LWW | |||
| 03日04:45(周一) | 14 亚特兰大联 vs 夏洛特FC | 半球/一球 | LLW | LLL | |||
上一篇:没有了
